Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shakedown | |||||
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 0: Salida Protocolaria (no puntuable) | 500 | 19:35:00 | Terminado |
2ª Etapa | 2ª Sección | Tc 1: Alfilorios | 9500 | 08:38:00 | Terminado |
Tc 2: El Cordal | 10200 | 09:21:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tc 3: Alfilorios | 9500 | 11:33:00 | Terminado | |
Tc 4: El Cordal | 10200 | 12:16:00 | Terminado | ||
4ª Sección | Tc 5: Espinos | 9500 | 15:02:00 | Terminado | |
Tc 6: Morcín | 12700 | 15:44:00 | Anulado | ||
5ª Sección | Tc 7: Espinos | 9500 | 17:55:00 | Terminado | |
Tc 8: Morcín | 12700 | 18:37:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |