Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tr 1: Goizueta | 44060 | 10:20:00 | Terminado |
Tr 2: Saldías | 28370 | 11:35:00 | Terminado | ||
Tr 3: Gembe - Alloz | 44480 | 12:30:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tr 4: Circuito de Navarra | 19320 | 15:15:00 | Terminado | |
Tr 5: Lizarraga | 31320 | 16:30:00 | Terminado | ||
Tr 6: Lizarrusti | 22060 | 17:20:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tr 7: Aizpurutxo | 13430 | 19:10:00 | Terminado | |
Tr 8: Meagas | 7870 | 19:55:00 | Terminado | ||
Tr 9: Orio | 10740 | 20:20:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |