Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 01: Alcaudete | 10443 | 09:33:00 | Terminado |
Tc 02: El Gébalo | 16225 | 09:56:00 | Terminado | ||
Tc 03: Robledillo | 13465 | 10:25:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc 04: El Gébalo | 16225 | 11:43:00 | Neutralizado | |
Tc 05: Robledillo | 13465 | 12:16:00 | Neutralizado | ||
3ª Sección | Tc 06: Espinoso del Rey | 10991 | 16:37:00 | Terminado | |
Tc 07: Navaltoril | 9045 | 17:00:00 | Terminado | ||
Tc 08: Navalucillos | 11683 | 17:18:00 | Terminado | ||
4ª Sección | Tc 09: Espinoso del Rey | 10991 | 18:45:00 | Terminado | |
Tc 10: Navaltoril | 9045 | 19:08:00 | Terminado | ||
Tc 11: Navalucillos | 11683 | 19:26:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |