Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 01: Tramo Urbano E.S. Gedas (No puntuable) | 1890 | 20:41:00 | Terminado |
Tc 02: Tramo Urbano E.S. Gedas (Tiempos intermedios) | 1890 | 22:01:00 | Terminado | ||
2ª Etapa | 2ª Sección | Tc 03: Toques | 9450 | 08:45:00 | Terminado |
Tc 04: Santiso | 9320 | 09:38:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tc 05: Toques | 9450 | 11:16:00 | Terminado | |
Tc 06: Santiso | 9320 | 12:09:00 | Neutralizado | ||
4ª Sección | Tc 07: Tramo Urbano E.S. Gedas (Tiempos intermedios) | 1890 | 14:49:00 | Terminado | |
Tc 08: Melide | 9700 | 15:04:00 | Terminado | ||
Tc 09: Sobrado dos Monxes | 13850 | 15:58:00 | Terminado | ||
5ª Sección | Tc 10: Melide | 9700 | 17:25:00 | Terminado | |
Tc 11: Sobrado dos Monxes | 13850 | 18:19:00 | Terminado | ||
6ª Sección | Tc 12: Tramo Urbano E.S. Gedas | 1890 | 19:36:00 | Terminado | |
Clasificación Oficial |