Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc1: Ontón - Otañes | 5150 | 10:53:00 | Terminado |
Tc2: Sámano - Guriezo | 9800 | 11:16:00 | Terminado | ||
Tc3: Ontón - Otañes | 5150 | 12:59:00 | Terminado | ||
Tc4: Sámano - Guriezo | 9800 | 13:22:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc5: Ampuero - Guriezo | 10400 | 16:10:00 | Terminado | |
Tc6: Liendo - Limpias | 8000 | 16:43:00 | Terminado | ||
Tc7: Ampuero - Guriezo | 10400 | 18:01:00 | Terminado | ||
Tc8: Liendo - Limpias | 8000 | 18:34:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |