Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc A1: El Churi | 5100 | 10:18:00 | Terminado |
Tc B1: Riosapero | 4600 | 10:31:00 | Terminado | ||
Tc A2: El Churi | 5100 | 12:09:00 | Terminado | ||
Tc B2: Riosapero | 4600 | 12:22:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc C1: Castillo Pedroso | 14420 | 15:45:00 | Terminado | |
Tc D1: La Braguía | 13300 | 16:28:00 | Terminado | ||
Tc C2: Castillo Pedroso | 14420 | 17:51:00 | Terminado | ||
Tc D2: La Braguía | 13300 | 18:34:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |