Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc1: Arroes | 11000 | 08:50:00 | Terminado |
Tc2: Priesca | 10600 | 09:29:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc3: Arroes | 11000 | 11:32:00 | Terminado | |
Tc4: Priesca | 10600 | 12:11:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tc5: Ruedes | 10100 | 15:56:00 | Terminado | |
Tc6: Fumarea | 10900 | 16:50:00 | Terminado | ||
4ª Sección | Tc7: Ruedes | 10100 | 18:31:00 | Terminado | |
Tc8: Fumarea | 10900 | 19:25:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |