Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc1: El Bailache - Yernes | 14800 | 09:42:00 | Terminado |
Tc2: Santianes - La Toba | 11500 | 10:25:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tc3: El Bailache - Yernes | 14800 | 12:08:00 | Terminado | |
Tc4: Santianes - La Toba | 11500 | 12:51:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tc5: Fuejo - Reconco | 10500 | 15:54:00 | Terminado | |
Tc6: Grado - San Tirso | 10600 | 16:21:00 | Terminado | ||
4ª Sección | Tc7: Fuejo - Reconco | 10500 | 18:00:00 | Terminado | |
Tc8: Grado - San Tirso | 10600 | 18:27:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |