Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Francos | 12000 | 17:28:00 | Terminado |
TC2: Piedrafita - Rodical | 13400 | 18:01:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC3: Francos | 12000 | 20:48:00 | Terminado | |
TC4: Piedrafita - Rodical | 13400 | 21:21:00 | Terminado | ||
2ª Etapa | 3ª Sección | TC5: Calleras | 14800 | 10:08:00 | Terminado |
TC6: Rindión | 8900 | 10:56:00 | Terminado | ||
4ª Sección | TC7: Calleras | 14800 | 13:03:00 | Terminado | |
TC8: Rindión | 8900 | 13:51:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |