Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamientos Libres Fase A (Tiempos intermedios) | 5300 | 13:45:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase A (Tiempos intermedios) | 5300 | 15:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase A (Tiempos intermedios) | 5300 | 17:30:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Libres Fase B (Tiempos intermedios) | 5300 | 08:45:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase B (Tiempos intermedios) | 5300 | 10:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase B (Tiempos intermedios) | 5300 | 12:30:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |