Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tr01: Orlé | 13760 | 10:02:00 | Terminado |
Tr02: Soto de Agües | 6480 | 10:33:00 | Terminado | ||
Tr03: Tiraña | 10520 | 11:06:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tr04: El Carbayu | 11310 | 11:41:00 | Terminado | |
Tr05: Tuilla | 24220 | 12:14:00 | Terminado | ||
3ª Sección | Tr06: Santirso | 17370 | 13:36:00 | Terminado | |
Tr07: Santo Emiliano | 11700 | 14:20:00 | Terminado | ||
4ª Sección | Tr08: La Espesura | 16510 | 16:31:00 | Terminado | |
Tr09: La Camperona | 14910 | 17:06:00 | Terminado | ||
Tr10: Rondera | 15940 | 17:44:00 | Terminado | ||
5ª Sección | Tr11: Campa San Juan | 10700 | 19:06:00 | Terminado | |
Tr12: La Casilla | 13240 | 19:26:00 | Terminado | ||
Tr13: La Sartera | 12820 | 19:52:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |