Fotomotor.es

III Rallye Clásico Valle de Piélagos 2010

(06-03-2010)

Etapa Sección Nombre Longitud Hora de comienzo Estado
1ª Etapa1ª Sección Tr01: Quijano 8120 13:33:30 Neutralizado
Tr02: Salcedo 5310 13:48:30 Neutralizado
Tr03: Miengo 7900 14:15:00 Terminado
Tr04: Barcenilla 8120 14:34:30 Terminado
Tr05: La Montaña 24690 14:49:30 Terminado
Tr06: Parbayón 21800 15:43:00 Terminado
Tr07: El Churi 10890 16:21:30 Terminado
Tr08: Valdearenas 18500 16:41:00 Terminado
2ª Sección Tr09: Rumoroso 15390 18:05:00 Terminado
Tr10: Viérnoles 3440 18:31:00 Terminado
Tr11: Ibio 11090 18:39:00 Terminado
Tr12: Novales 12670 19:00:30 Terminado
Tr13: Camplengo 9680 19:25:30 Terminado
Tr14: Cudón 11280 19:46:30 Terminado
Clasificación Oficial