Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tr01: Santiago de Heras | 6180 | 13:44:00 | Terminado |
Tr02: Güemes | 30270 | 14:06:00 | Terminado | ||
Tr03: Garzón | 14110 | 14:57:00 | Terminado | ||
Tr04: Los Llanos | 6700 | 15:22:00 | Terminado | ||
Tr05: Hermosa | 6890 | 15:44:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Tr06: Llerana | 23290 | 17:14:00 | Terminado | |
Tr07: Tezanos | 12820 | 17:54:00 | Terminado | ||
Tr08: Monte Saro | 11950 | 18:20:00 | Terminado | ||
Tr09: Riosapero | 4760 | 18:55:00 | Terminado | ||
Tr10: El Churi | 5050 | 19:06:00 | Terminado | ||
Tr11: Igollo | 4350 | 19:17:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |