
|
Clasificación final
|
|---|
| P. | No. | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | T.C. 1 | T.C. 2 | T.C. 3 | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aritz Egozcue | S2 | 1º CM | 1º Pv7 | 00:03:19.244 | 00:03:06.070 | 00:03:28.798 | 00:03:06.070 | ||
| 2 | 2 | Alberto Alonso | GT 1000 | 2º CM | 2º Pv7 | 00:03:23.597 | 00:03:13.713 | 00:04:12.272 | 00:03:13.713 | ||
| 3 | 1 | Rubén Nogueiras | S2 | 3º CM | 3º Pv7 | 00:03:31.791 | 00:03:24.287 | 00:03:42.436 | 00:03:24.287 | ||
| 4 | 5 | Aitor Ramírez | 320 ST | 1º A2 | 1º Pv6 | 00:03:53.542 | 00:03:35.412 | Notice: Undefined index: 5 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:03:35.412 | ||
| 5 | 9 | Josetxo Duperou | M3 | 1º A | 1º Pv5 | 00:03:45.292 | 00:03:39.679 | 00:03:53.506 | 00:03:39.679 | ||
| 6 | 7 | Iban Tarsicio | Escort RS Cosworth | 2º A | 2º Pv5 | 00:03:43.224 | 00:03:40.029 | 00:03:59.506 | 00:03:40.029 | ||
| 7 | 19 | Jon Etxeberria | Clio Sport | 2º A2 | 1º Pv4 | 00:03:57.324 | 00:03:40.954 | 00:03:53.014 | 00:03:40.954 | ||
| 8 | 18 | Aitor Arrieta | Clio Sport | 1º N | 1º Pv2 | 00:03:59.714 | 00:03:41.808 | 00:03:56.938 | 00:03:41.808 | ||
| 9 | 21 | David Ardions | Clio Sport | 2º N | 2º Pv2 | 00:03:52.972 | 00:03:43.644 | 00:03:57.186 | 00:03:43.644 | ||
| 39 | Aritz Iriondo | Astra Turbo | º NH | º Pv10 | 00:12:25.780 | 00:03:44.552 | 00:03:54.965 | 00:03:44.552 | |||
| 10 | 14 | Andoni Aierbe | León 1.8 Turbo | 3º A2 | 2º Pv6 | 00:03:57.895 | 00:03:45.653 | 00:03:50.656 | 00:03:45.653 | ||
| 11 | 16 | Asier Mugarza | Clio Sport | 4º A2 | 2º Pv4 | 00:03:53.169 | 00:03:46.779 | 00:03:54.386 | 00:03:46.779 | ||
| 12 | 8 | Joxe Labaka | M3 | 3º A | 3º Pv5 | 00:03:44.253 | 00:03:46.790 | 00:03:47.216 | 00:03:46.790 | ||
| 13 | 50 | Ramón Irigoien | 325 i | 4º A | 3º Pv4 | 00:04:24.014 | 00:03:47.033 | 00:04:42.010 | 00:03:47.033 | ||
| 14 | 17 | Andoni Mugarza | Clio Sport | 5º A2 | 4º Pv4 | 00:03:58.768 | 00:03:47.896 | 00:04:06.155 | 00:03:47.896 | ||
| 15 | 67 | Joseba García | 5 GT Turbo | 1º R | 5º Pv4 | 00:04:07.735 | 00:03:49.896 | 00:03:59.185 | 00:03:49.896 | ||
| 16 | 56 | Igor Orobengoa | Ibiza Cupra Diesel | 5º A | 4º Pv5 | 00:04:04.296 | 00:03:49.938 | 00:04:09.134 | 00:03:49.938 | ||
| 17 | 20 | Mario Pérez | Clio Sport | 3º N | 3º Pv2 | 00:03:58.487 | 00:03:50.062 | 00:03:56.928 | 00:03:50.062 | ||
| 18 | 44 | Jokin Aiertza | 325 i | 2º R | 6º Pv4 | 00:04:00.606 | 00:03:51.210 | 00:04:10.006 | 00:03:51.210 | ||
| 19 | 45 | Rubén Aretxabaleta | 325 i | 3º R | 7º Pv4 | 00:04:06.299 | 00:03:51.465 | 00:04:20.022 | 00:03:51.465 | ||
| 38 | José Antonio Insausti | Kadett | º NH | º Pv10 | 00:04:11.857 | 00:03:52.117 | 00:04:21.745 | 00:03:52.117 | |||
| 20 | 66 | Imanol Oskoz | 205 GTi | 4º R | 1º Pv3 | 00:04:07.052 | 00:03:52.237 | 00:04:40.283 | 00:03:52.237 | ||
| 21 | 11 | Aritz Iriarte | M3 | 6º A | 5º Pv5 | 00:04:03.184 | 00:03:53.385 | 00:04:07.242 | 00:03:53.385 | ||
| 22 | 59 | Markos Landa | Kadett GSi 16v | 5º R | 2º Pv3 | 00:04:05.081 | 00:03:53.444 | 00:04:30.225 | 00:03:53.444 | ||
| 23 | 22 | Joseba Mitxelena | Clio Sport | 7º A | 3º Pv3 | 00:04:08.275 | 00:03:53.931 | 00:04:20.021 | 00:03:53.931 | ||
| 24 | 25 | Jon Zuazua | Saxo VTS | 8º A | 4º Pv2 | 00:04:05.300 | 00:03:53.972 | 00:04:01.799 | 00:03:53.972 | ||
| 25 | 24 | Jon Arregi | Saxo VTS | 9º A | 5º Pv2 | 00:03:55.455 | 00:03:56.253 | 00:03:55.888 | 00:03:55.888 | ||
| 26 | 72 | Iban Etxaniz | 106 Rallye | 6º R | 1º Pv1 | 00:04:06.642 | 00:03:56.005 | 00:04:22.583 | 00:03:56.005 | ||
| 27 | 27 | Mikel Ugarteburu | C2 GT | 10º A | 6º Pv2 | 00:04:08.210 | 00:03:57.760 | Notice: Undefined index: 27 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:03:57.760 | ||
| 28 | 33 | Mikel Otegui | 635 CSi | 1º H | 1º Pv9 | 00:04:07.047 | 00:03:57.845 | 00:04:16.340 | 00:03:57.845 | ||
| 29 | 62 | Mikel Gorostiana | Clio 16v | 11º A | 3º Pv6 | 00:04:04.709 | 00:03:57.939 | 00:04:04.509 | 00:03:57.939 | ||
| 30 | 46 | Roberto Gómez | 325 i E36 | 7º R | 8º Pv4 | 00:04:50.535 | 00:03:58.884 | 00:04:19.359 | 00:03:58.884 | ||
| 31 | 58 | Urtzi Oteiza | Escort RS 2000 | 8º R | 4º Pv3 | 00:04:05.269 | 00:03:59.090 | 00:04:27.413 | 00:03:59.090 | ||
| 32 | 52 | Arkaitz Ayuso | 325 i | 9º R | 9º Pv4 | 00:04:16.850 | 00:04:00.588 | 00:04:34.569 | 00:04:00.588 | ||
| 33 | 31 | Josemi Gabilondo | Alpine A-110 | 2º H | 2º Pv9 | 00:04:35.606 | 00:04:00.614 | 00:04:12.299 | 00:04:00.614 | ||
| 34 | 73 | Iñaki Racamonde | AX Sport | 10º R | 2º Pv1 | 00:04:10.699 | 00:04:00.749 | 00:04:16.250 | 00:04:00.749 | ||
| 35 | 32 | Rafael Díaz-Pulido | Rallye II | 3º H | 3º Pv9 | 00:04:20.359 | 00:04:00.806 | 00:04:13.539 | 00:04:00.806 | ||
| 36 | 71 | Alex Velasco | Uno Turbo | 12º A | 10º Pv4 | 00:04:15.169 | 00:04:02.304 | 00:04:13.431 | 00:04:02.304 | ||
| 37 | 70 | David Delgado | 5 GT Turbo | 11º R | 11º Pv4 | 00:04:22.353 | 00:04:05.523 | 00:04:28.673 | 00:04:05.523 | ||
| 38 | 37 | David León | 1430 | 4º H | 4º Pv9 | 00:04:14.823 | 00:04:05.972 | 00:04:31.822 | 00:04:05.972 | ||
| 39 | 35 | Francisco Javier Mur | Kadett GTE | 5º H | 5º Pv9 | 00:04:35.094 | 00:04:06.173 | 00:04:14.986 | 00:04:06.173 | ||
| 40 | 30 | Aitor Lazkano | Sierra Cosworth | 12º R | 6º Pv5 | 00:04:20.344 | 00:04:07.007 | 00:04:23.781 | 00:04:07.007 | ||
| 41 | 60 | Ismael Oteiza | 309 GTi 16v | 13º R | 5º Pv3 | 00:04:18.150 | 00:04:08.793 | 00:04:31.427 | 00:04:08.793 | ||
| 42 | 74 | Jesús Iglesias | AX Sport | 14º R | 3º Pv1 | 00:04:30.135 | 00:04:08.994 | 00:04:33.670 | 00:04:08.994 | ||
| 43 | 47 | Igor Calleja | 325 i E30 | 15º R | 12º Pv4 | 00:07:14.988 | 00:04:10.059 | 00:04:44.044 | 00:04:10.059 | ||
| 44 | 28 | Asier Subinas | Saxo VTS | 13º A | 7º Pv2 | 00:04:19.205 | 00:04:12.657 | Notice: Undefined index: 28 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:04:12.657 | ||
| 45 | 69 | David Zambrano | 5 GT Turbo | 16º R | 13º Pv4 | 00:04:27.308 | 00:04:13.352 | 00:04:34.751 | 00:04:13.352 | ||
| 40 | Gorka Idígoras | Astra | º NH | º Pv10 | 00:04:29.247 | 00:04:16.629 | 00:04:27.789 | 00:04:16.629 | |||
| 53 | Oliver López | 325 i | º NH | º Pv10 | 00:04:32.006 | 00:04:18.570 | 00:05:04.622 | 00:04:18.570 | |||
| 46 | 51 | Iban Ibarreta | 325 i | 17º R | 14º Pv4 | 00:04:29.592 | 00:04:19.756 | 00:04:45.429 | 00:04:19.756 | ||
| 47 | 63 | Ander Alberdi | Escort RS 2000 | 18º R | 6º Pv3 | 00:04:24.556 | 00:04:20.402 | 00:05:12.895 | 00:04:20.402 | ||
| 48 | 61 | Egoitz Sarrionandia | Kadett GSi | 19º R | 7º Pv3 | 00:04:32.891 | 00:04:21.491 | Notice: Undefined index: 61 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:04:21.491 | ||
| 49 | 48 | Ander Iparraguirre | 325 i | 20º R | 15º Pv4 | 00:04:47.749 | 00:04:23.620 | 00:04:46.848 | 00:04:23.620 | ||
| 50 | 68 | Egoitz Coroso | 5 GT Turbo | 21º R | 16º Pv4 | 00:04:26.847 | 00:04:26.963 | 00:04:37.770 | 00:04:26.963 | ||
| 51 | 23 | Sergei Viteri | Delta Integrale | 22º R | 7º Pv5 | 00:04:13.599 | 00:04:29.527 | 00:04:48.621 | 00:04:29.527 | ||
| 42 | Arkaitz Lasa | Corsa Sport | º NH | º Pv10 | 00:04:32.930 | 00:04:34.241 | 00:04:30.080 | 00:04:30.080 | |||
| 52 | 54 | José María Ubieta | Sierra XR4i | 23º R | 8º Pv3 | 00:04:49.518 | 00:04:30.231 | 00:04:56.878 | 00:04:30.231 | ||
| 53 | 75 | Asier Fuente | AX GTi | 24º R | 4º Pv1 | 00:04:54.793 | 00:04:32.941 | 00:05:24.742 | 00:04:32.941 | ||
| 41 | Cristina Liébana | 190 | º NH | º Pv10 | 00:04:36.446 | 00:04:33.884 | 00:04:39.585 | 00:04:33.884 | |||
| Abandonos (8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Concursante | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | Tramo | Comentarios | ||||
| 4 | Escudería Lagun Artea |
Xavier Beloki |
02 | CM | Pv7 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 6 | Escudería Lagun Artea |
Iñaki Alberdi |
911 GT3 | GT | Pv6 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 10 | Escudería Lagun Artea |
Iraitz Orbegozo |
M3 | A | Pv5 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 26 | Sardara Hondarribiko A.K.T. |
Juan José Sanz |
Saxo VTS | A | Pv2 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 34 | Escudería Lagun Artea |
Pedro Antón |
Kadett GTE | H | Pv9 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 36 | Escudería Eibar |
Jesús María de la Fuente |
124 - 2000 | H | Pv9 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 64 | Escudería Lagun Artea |
Xiker Aiertza |
205 GTi | R | Pv3 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 65 | Escudería Jaizkibel |
Joseba Sanz |
309 GTi | R | Pv3 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||