
|
Clasificación final
|
|---|
| P. | No. | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | T.C. 1 | T.C. 2 | T.C. 3 | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aitor Zabaleta | Diamante | 1º C3 | 1º Pv8 | 00:02:00.259 | 00:01:59.110 | 00:01:54.654 | 00:01:54.654 | ||
| 2 | 2 | Angela Vilariño | M20 | 1º CN | 2º Pv8 | 00:02:09.109 | 00:02:01.646 | 00:01:57.833 | 00:01:57.833 | ||
| 3 | 3 | Rubén Nogueiras | S2 | 1º CM | 1º Pv7 | 00:02:08.834 | 00:02:06.424 | 00:02:02.528 | 00:02:02.528 | ||
| 4 | 4 | Aitor Ibon Ramírez | 320 ST | 1º A2 | 1º Pv6 | 00:02:18.604 | 00:02:13.074 | 00:02:11.705 | 00:02:11.705 | ||
| 5 | 5 | Iban Tarsicio | Escort Cosworth | 1º A | 1º Pv5 | 00:02:19.957 | 00:02:15.932 | 00:02:15.931 | 00:02:15.931 | ||
| 6 | 10 | Martín Villares | Clio Sport | 2º A2 | 1º Pv4 | 00:02:20.463 | 00:02:18.425 | 00:02:16.692 | 00:02:16.692 | ||
| 7 | 7 | Josetxo Duperou | M3 E36 | 2º A | 2º Pv5 | Notice: Undefined index: 7 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:02:19.183 | 00:02:18.013 | 00:02:18.013 | ||
| 8 | 24 | Joseba García | 5 GT Turbo | 1º R | 2º Pv4 | 00:02:25.120 | 00:02:25.050 | 00:02:23.221 | 00:02:23.221 | ||
| 38 | David Hernández | 325 i | º NH | º Pv10 | 00:02:37.659 | 00:02:25.106 | 00:02:23.231 | 00:02:23.231 | |||
| 9 | 8 | Iñigo Alberdi | Impreza | 1º N+ | 2º Pv6 | 00:02:28.811 | 00:02:24.941 | 00:02:24.825 | 00:02:24.825 | ||
| 10 | 14 | Jon Arregi | Saxo VTS | 3º A | 1º Pv2 | 00:02:32.535 | 00:02:30.082 | 00:02:25.397 | 00:02:25.397 | ||
| 17 | José Antonio Insausti | Kadett Turbo | º NH | º Pv10 | 00:02:30.730 | 00:02:26.951 | 00:02:25.770 | 00:02:25.770 | |||
| 11 | 44 | Oier Gorrotxategi | 205 Rallye | 2º R | 1º Pv1 | 00:02:30.915 | 00:02:27.329 | 00:02:25.838 | 00:02:25.838 | ||
| 12 | 28 | Egoitz Gorostiaga | Clio 16v | 4º A | 3º Pv6 | 00:02:33.183 | 00:02:31.402 | 00:02:27.427 | 00:02:27.427 | ||
| 13 | 12 | Joseba Mitxelena | Clio Sport | 5º A | 1º Pv3 | 00:02:30.812 | 00:02:27.961 | 00:02:27.975 | 00:02:27.961 | ||
| 14 | 15 | José Félix Sánchez | Saxo VTS | 6º A | 2º Pv2 | 00:02:33.698 | 00:02:31.103 | 00:02:28.431 | 00:02:28.431 | ||
| 15 | 30 | Markos Landa | Kadett GSi 16v | 3º R | 2º Pv3 | 00:02:30.525 | 00:02:30.159 | 00:02:28.475 | 00:02:28.475 | ||
| 16 | 18 | Josemi Gabilondo | Alpine A-110 | 1º H | 1º Pv9 | 00:02:36.561 | 00:02:30.361 | 00:02:29.102 | 00:02:29.102 | ||
| 17 | 36 | Roberto Gómez | 325 i E36 | 4º R | 3º Pv4 | 00:02:39.479 | 00:02:33.010 | 00:02:29.725 | 00:02:29.725 | ||
| 18 | 31 | Urtzi Oteiza | Escort RS 2000 | 5º R | 3º Pv3 | 00:02:33.452 | 00:02:30.466 | 00:02:29.880 | 00:02:29.880 | ||
| 19 | 23 | José Manuel Prieto | 635 CSi | 2º H | 2º Pv9 | 00:02:46.755 | 00:02:42.591 | 00:02:30.304 | 00:02:30.304 | ||
| 20 | 27 | Egoitz Coroso | 5 GT Turbo | 6º R | 4º Pv4 | 00:02:30.829 | Notice: Undefined index: 27 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:02:30.642 | 00:02:30.642 | ||
| 21 | 41 | Iñaki Racamonde | AX Sport | 7º R | 2º Pv1 | 00:02:34.587 | 00:02:32.605 | 00:02:30.752 | 00:02:30.752 | ||
| 22 | 42 | Jesús Iglesias | AX Sport | 8º R | 3º Pv1 | 00:02:42.495 | 00:02:31.729 | 00:02:37.290 | 00:02:31.729 | ||
| 23 | 34 | Aitor Urkidi | 205 GTi | 9º R | 4º Pv3 | 00:02:37.337 | 00:02:35.826 | 00:02:32.849 | 00:02:32.849 | ||
| 24 | 20 | Rafael Díaz-Pulido | Rallye 2 | 3º H | 3º Pv9 | 00:02:34.071 | 00:02:34.621 | 00:02:33.853 | 00:02:33.853 | ||
| 25 | 19 | Mikel Otegui | 450 SLC | 4º H | 4º Pv9 | 00:02:47.555 | 00:02:33.884 | 00:02:35.180 | 00:02:33.884 | ||
| 26 | 21 | Francisco Javier Mur | Kadett GTE | 5º H | 5º Pv9 | Notice: Undefined index: 21 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:02:36.266 | 00:02:34.187 | 00:02:34.187 | ||
| 27 | 29 | Koldo Santiso | Clio 16v | 7º A | 5º Pv3 | 00:02:37.936 | 00:02:36.273 | 00:02:34.579 | 00:02:34.579 | ||
| 28 | 32 | Asier Oyarzun | 309 GTi 16v | 10º R | 6º Pv3 | 00:02:44.869 | 00:02:42.072 | 00:02:36.568 | 00:02:36.568 | ||
| 39 | Oliver García | 325 i | º NH | º Pv10 | Notice: Undefined index: 39 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:02:42.275 | 00:02:39.857 | 00:02:39.857 | |||
| 29 | 22 | Pedro Antón | 2002 ti | 6º H | 6º Pv9 | 00:02:44.413 | 00:02:42.068 | 00:02:41.144 | 00:02:41.144 | ||
| 30 | 37 | Iban Ibarrieta | 325 i | 11º R | 7º Pv3 | 00:02:43.701 | 00:02:54.419 | 00:02:42.514 | 00:02:42.514 | ||
| 31 | 40 | José María Ubieta | Sierra XR4i | 12º R | 8º Pv3 | 00:02:48.158 | 00:02:42.641 | Notice: Undefined index: 40 in /usr/home/httpd/usuarios/fotomotor2010/application/views/Competiciones/Subidas/ClasificacionMixta.php on line 70 00:00:00.000 |
00:02:42.641 | ||
| 32 | 43 | Iker Bilbao | 205 Rallye | 13º R | 4º Pv1 | 00:02:51.573 | 00:02:51.036 | 00:02:48.455 | 00:02:48.455 | ||
| 35 | Jesús Etxeberría | AX VTS | º NH | º Pv10 | 00:02:43.146 | 00:03:43.886 | 00:04:05.836 | 00:03:43.886 | |||
| Abandonos (4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Concursante | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | Tramo | Comentarios | ||||
| 6 | Escudería Lagun Artea |
Toni Evangelista |
Escort WRC | A | Pv6 | 2ª Manga Oficial de Carrera | No Toma la Salida | ||||
| 11 | Leioa Racing Taldea |
Andoni Mugarza |
Clio Sport | A2 | Pv4 | 2ª Manga Oficial de Carrera | No Toma la Salida | ||||
| 25 | Escudería Jaizkibel |
Iñigo Cuesta |
5 GT Turbo | R | Pv4 | No clasificado | |||||
| 26 | Durangalde Racing Elkartea |
David Delgado |
5 GT Turbo | R | Pv4 | Exclusión: Art. 2.2 del Reglamento Vasco de Montaña (pesos) | |||||